Oddílové halové závody 2026 - minipřípravka
Oddílové halové závody 2026 - minipřípravka
23.02.2026
Naší nejmladší kategorií začal týden halových atletických závodů. Vyhlášeny byly čtyři a to minipřípravka 2017 chlapci/dívky a minipřípravka 2018 (a mladší) chlapci/dívky. Závodů se tradičně také zúčastnila děvčata z Doudlebského oddílu. Soutěžilo se v pěti disciplínách sprint, hod plným míčem, dvojitý skok z místa, běh přes překážky a vytrvalostní běh tělocvičen na 3 minuty. Nejlepšími závodníky se díky svým výkonům stali Natálka Růžičková, která opanovala starší kategorii ve všech disciplínách a Luboš Vosáhlo, který kromě hodu plným míčem, též vyhrál všechny disciplíny. Gratulujeme všem, že zvládli celý víceboj a jejich výkony byly skvělé. Již teď je více než pravděpodobné, že někteří už letošní sezónu zamíří do závodního družstva přípravek, které reprezentuje náš oddíl v krajském přeboru.
| Minipřípravka dívky 2017 | ||||||||
| Umístění | Jméno | Ročník | Sprint | Skok | Hod míčem | Překážky | Vytrvalost | Body |
| 1. | Natálie Růžičková | 2017 | 7,90 | 366 | 493 | 13,36 | 29,5 | 5 |
| 2. | Karolína Čížková | 2017 | 7,95 | 327 | 355 | 14,11 | 29 | 12 |
| 3. | Valérie Korečková | 2017 | 8,18 | 287 | 413 | 14,75 | 25 | 18 |
| 4. | Agáta Josková | 2017 | 8,83 | 321 | 340 | 15,12 | 28 | 21 |
| 5. | Marie Umlaufová | 2017 | 8,45 | 300 | 364 | 15,04 | 26 | 19 |
| 6. | Lili Šafářová | 2017 | 9,63 | 227 | 314 | 17,82 | 21 | 30 |
| Minipřípravka chlapci 2017 | ||||||||
| Umístění | Jméno | Ročník | Sprint | Skok | Hod míčem | Překážky | Vytrvalost | Body |
| 1. | Eduard Myšák | 2017 | 8,55 | 310 | 430 | 15,53 | 26 | 7 |
| 2. | Albert Šulák | 2017 | 9,31 | 291 | 465 | 15,35 | 25,5 | 10 |
| 3. | Tobiáš Mimra | 2017 | 8,70 | 266 | 325 | 15,75 | 26 | 13 |
| 4. | Oliver Bělka | 2017 | 9,38 | 243 | 210 | 16,18 | 23 | 22 |
| 5. | Natan Plotek | 2016(MS) | 10,42 | 250 | 423 | 19,56 | 21,5 | 22 |
| Minipřípravka dívky 2018 a mladší | ||||||||
| Umístění | Jméno | Ročník | Sprint | Skok | Hod míčem | Překážky | Vytrvalost | Body |
| 1. | Amálie Andrlová | 2018 | 8,15 | 321 | 434 | 14,30 | 29 | 5 |
| 2. | Lilien Pinkasová | 2018 | 8,77 | 298 | 424 | 15,29 | 24,5 | 13 |
| 3. | Julie Jílková | 2018 | 8,37 | 298 | 365 | 14,40 | 19 | 20 |
| 4. | Eliška Holoubková | 2019 | 9,48 | 243 | 270 | 16,42 | 25 | 26 |
| 5. | Berenika Řeháková | 2019 | 9,30 | 266 | 300 | 17,00 | 21 | 28 |
| 6. | Evelína Zakouřilová | 2018 | 9,51 | 235 | 366 | 17,52 | 23 | 30 |
| 7. | Markéta Pišlová | 2018 | 9,45 | 250 | 214 | 18,96 | 23 | 35 |
| 8. | Tereza Malínská | 2019 | 9,93 | 243 | 339 | 18,30 | 22 | 36 |
| 9. | Eliška Nová | 2018 | 9,05 | 192 | 263 | 17,10 | 20 | 37 |
| 10. | Taťána Hovorková | 2019 | 9,60 | 208 | 263 | 18,12 | 22 | 38 |
| 11. | Eliška Provazníková | 2018 | 11,10 | 1,90 | 160 | 22,19 | 17 | 55 |
| Minipřípravka chlapci 2018 a mladší | ||||||||
| Umístění | Jméno | Ročník | Sprint | Skok | Hod míčem | Překážky | Vytrvalost | Body |
| 1. | Luboš Vosáhlo | 2018 | 8,37 | 348 | 467 | 14,52 | 26,5 | 6 |
| 2. | Tobiáš Boleček | 2018 | 8,42 | 323 | 498 | 15,67 | 26,5 | 8 |
| 3. | Josef Kopecký | 2019 | 9,14 | 318 | 399 | 17,01 | 24,5 | 19 |
| 4. | Gabriel Mareš | 2018 | 8,92 | 279 | 286 | 16,19 | 23 | 21 |
| 5. | Mikuláš Granát | 2019 | 9,49 | 264 | 355 | 16,54 | 24 | 25 |
| 6. | Jáchym Faltys | 2019 | 9,60 | 257 | 261 | 16,65 | 25 | 31 |
| 6. | Jakub Pavlík | 2018 | 9,42 | 261 | 273 | 17,14 | 24 | 31 |
| 7. | Ondřej Provazník | 2019 | 9,25 | 268 | 226 | 19,41 | 23 | 33 |
| 8. | Martin Hejhal | 2018 | 9,98 | 220 | 300 | 18,55 | 18,5 | 38 |
| 9. | Adam Hladký | 2020 | 11,33 | 194 | 220 | 23,91 | 21 | 46 |
O lepším umístění rozhoduje součet všech umístění. Čím nižší číslo tím lépe.
V bodové rovnosti, rozhoduje více prvních(případně druhých, případně třetích míst atd.)
Poslední kritérium rozhodování je lepší výsledek ve vytrvalosti.