Oddílové halové závody 2026 - mladší žactvo
Oddílové halové závody 2026 - mladší žactvo
24.02.2026
Pětiboj mladšího žactva zakončil první den halového týdne. Soutěžilo se ve sprintu, dvojskoku, vrhu koulí, běhu přes překážky a pětiminutové vytrvalosti. Se záludnými pěti disciplínami si nejlépe vedli a zlaté medaile vybojovali Maruška Nymsová za děvčata 2013, Denisa Šimečková za děvčata 2014 a Matyáš Nymsa ve spojených ročnících chlapců 2013/2014.
Výsledky dle kategorií:
| Mladší žákyně 2013 | |||||||||
| Umístění | Jméno | Ročník | Oddíl | Sprint | Skok | Vrh | Překážky | Vytrvalost | Body |
| 1. | Marie E. Nymsová | 2013 | Atletika KnO | 14,78 | 425 | 7,74 | 24,57 | 47 | 7 |
| 2. | Aneta Matyášová | 2013 | TJ Sokol Doudleby | 15,21 | 414 | 6,57 | 24,70 | 55 | 11 |
| 3. | Bára Janovcová | 2013 | Atletika KnO | 16,22 | 411 | 7,90 | 25,60 | 46,5 | 14 |
| 4. | Anežka Holoubková | 2013 | TJ Sokol Doudleby | 15,97 | 355 | 5,80 | 26,72 | 46 | 21 |
| 5. | Dorka Hloupá | 2013 | Atletika KnO | 16,55 | 359 | 7,10 | 29,29 | 22 | |
| Mladší žákyně 2014 | |||||||||
| Umístění | Jméno | Ročník | Oddíl | Sprint | Skok | Vrh | Překážky | Vytrvalost | Body |
| 1. | Denisa Šimečková | 2014 | TJ Sokol Doudleby | 15,05 | 416 | 7,55 | 26,89 | 50 | 7 |
| 2. | Kateřina Čížková | 2014 | Atletika KnO | 15,24 | 400 | 6,43 | 25,20 | 46,50 | 11 |
| 3. | Klára Šuláková | 2014 | TJ Sokol Doudleby | 16,53 | 429 | 5,53 | 28,96 | 47 | 20 |
| 4. | Melanie Šimečková | 2016 | TJ Sokol Doudleby | 15,63 | 400 | 5,61 | 31,72 | 42,5 | 24 |
| 5. | Kristýna Šabatová | 2014 | TJ Sokol Doudleby | 15,70 | 398 | 4,82 | 27,41 | 45 | 25 |
| 6. | Michaela Blažková | 2014 | Atletika KnO | 16,18 | 363 | 6,00 | 28,39 | 42 | 26 |
| 7. | Šárka Vídeňská | 2014 | Atletika KnO | 15,78 | 363 | 4,89 | 29,96 | 46,5 | 27 |
| 8. | Eliška Matějusová | 2014 | TJ Sokol Doudleby | 16,85 | 333 | 4,97 | 30,67 | 42 | 35 |
| Mladší žáci 2013/2014 | ||||||||
| Umístění | Jméno | Ročník | Sprint | Skok | Vrh | Překážky | Vytrvalost | Body |
| 1. | Matyáš Nymsa | 2013 | 15,28 | 432 | 6,17 | 25,24 | 47 | 7 |
| 2. | Antonín Beránek | 2013 | 15,10 | 390 | 6,02 | 25,24 | 47 | 8 |
| 3. | František Hartman | 2014 | 16,15 | 363 | 5,11 | 30,14 | 47,5 | 15 |
| 4. | Tomáš Simon | 2014 | 15,89 | 350 | 5,52 | 30,62 | 40,5 | 18 |
O lepším umístění rozhoduje součet všech umístění. Čím nižší číslo tím lépe.
V bodové rovnosti, rozhoduje více prvních(případně druhých, případně třetích míst atd.)
Poslední kritérium rozhodování je lepší výsledek ve vytrvalosti.