Závěrečné oddílové závody v atletice – Přípravka + Mini
Závěrečné oddílové závody v atletice – Přípravka + Mini
21.06.2023
Ve středu 21. června se uskutečnil závěrečný oddílový čtyřboj minipřípravek a starších přípravek. Závodilo se ve stejných disciplínách jako na krajských závodech, tedy sprint na 60m, skok daleký, hod míčkem a vytrvalost na 400/600 metrů. Závody se konaly za velmi teplého počasí, takže všechny naše malé závodníky je potřeba pochválit za předvedené výkony. Nejlepší tři z kategorie si odnesli medaile, všichni závodníci diplom, drobnou cenu a nápoj na občerstvení. Za celoroční snahu jsme také všechny odměnili zmrzlinou, na kterou jsme se vydali po závodech.
Vítězi kategorií se stali Erik Makarčuk, Lucka a Tom Andrlovi a Maruška Nymsová. V jednotlivých disciplínách byli nejlepší ve sprintu Erik Makarčuk výkonem 9,69, ve skoku dalekém Tom Andrle s jeho rovnými 400cm, míčkem nejdále hodil 33,22m Matyáš Nymsa a běh na 400 m zvládl nejrychleji Erik Makarčuk a 600m Tom Andrle. Gratulujeme medailistům a tleskáme všem, kteří se zúčastnili a do závodu dali také maximum. S vybranými závodníky se uvidíme již brzy na prázdninovém atletickém campu, ostatním přejeme hezké prázdniny a na shledanou v září na stadionu.
Výsledky dle kategorií:
FOTOGALERIE zde
Trenéři Atletického oddílu DDM
Zpět
Vítězi kategorií se stali Erik Makarčuk, Lucka a Tom Andrlovi a Maruška Nymsová. V jednotlivých disciplínách byli nejlepší ve sprintu Erik Makarčuk výkonem 9,69, ve skoku dalekém Tom Andrle s jeho rovnými 400cm, míčkem nejdále hodil 33,22m Matyáš Nymsa a běh na 400 m zvládl nejrychleji Erik Makarčuk a 600m Tom Andrle. Gratulujeme medailistům a tleskáme všem, kteří se zúčastnili a do závodu dali také maximum. S vybranými závodníky se uvidíme již brzy na prázdninovém atletickém campu, ostatním přejeme hezké prázdniny a na shledanou v září na stadionu.
Výsledky dle kategorií:
Minipřípravka dívky | ||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Sprint 60m | Dálka | Míček | Vytrvalost 400m |
1. | Lucka Andrlová | 2015 | 11,06 | 280 | 12,78 | 1:38 |
2. | Anežka Kopecká | 2014 | 11,06 | 275 | 14,86 | 1:42 |
3. | Elen Marková | 2016 | 11,85 | 270 | 8,68 | 1:40 |
Minipřípravka chlapci | ||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Sprint 60m | Dálka | Míček | Vytrvalost 400m |
1. | Erik Makarčuk | 2014 | 9,69 | 373 | 28,04 | 1:19 |
2. | František Hartman | 2014 | 11,10 | 290 | 23,58 | 1:28 |
3. | Tomáš Kaplan | 2015 | 10,81 | 291 | 22,46 | 1:33 |
4. | David Vítek | 2014 | 11,68 | 287 | 15,21 | 1:39 |
5. | Vojtěch Zilvar | 2015 | 11,93 | 273 | 16,67 | 1:34 |
6. | Daniel Marek | 2016 | 11,69 | 244 | 10,57 | 1:49 |
7. | Jonáš Jagenbrein | 2014 | 11,90 | 260 | 14,75 | 1:55 |
8. | Jakub Krčmář | 2015 | 13,40 | 215 | 13,67 | 2:00 |
Přípravka chlapci | ||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Sprint 60m | Dálka | Míček | Vytrvalost 600m |
1. | Tomáš Andrle | 2013 | 9,74 | 400 | 30,73 | 2:10 |
2. | Matyáš Nymsa | 2013 | 10,70 | 362 | 33,23 | 2:12 |
3. | Václav Vaněk | 2012 | 10,46 | 325 | 23,92 | 2:11 |
4. | Tomáš Kubec | 2012 | 10,76 | 358 | 23,64 | 2:13 |
5. | Antonín Beránek | 2013 | 10,48 | 349 | 15,73 | 2:32 |
6. | Antonín Bezdíček | 2012 | 11,60 | 255 | 22,51 | 2:34 |
7. | Michal Krsek | 2011 | 11,75 | 303 | 17,16 | 2:45 |
Přípravka dívky | ||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Sprint 60m | Dálka | Míček | Vytrvalost 600m |
1. | Maruška Nymsová | 2013 | 9,91 | 356 | 17,73 | 2:15 |
2. | Bára Janovcová | 2013 | 10,14 | 341 | 16,41 | 2:18 |
3. | Tina Marková | 2013 | 10,50 | 322 | 18,14 | 2:14 |
FOTOGALERIE zde
Trenéři Atletického oddílu DDM