Závěrečné oddílové závody žactva

Závěrečné oddílové závody žactva
28.06.2023
V úterý 27. června proběhly závěrečné závody našich nejzkušenějších atletů. V kategoriích mladších žáků/ žákyň a starších žáků/ žákyň chyběli vinou zranění pouze Marek Juda a Anička Uhrová. Každý atlet si mohl vybrat pět disciplín z osmi a zvolit si tak svůj vlastní víceboj. Jednotlivé výkony byly po té obodovány dle oficiálních tabulek ČAS. Důležitá byla hlavně všestrannost závodníka. Těmi nejlepšími v kategoriích byli nakonec Sára Turynková, Adéla Hanyková a Dominik Dohnal. K vidění byli i pěkné individuální výkony v jednotlivých disciplínách. Zde jsou nejlepší z nich a celkové výsledky.
Běh na 60 m: Adéla Hanyková 9,15 - Vojta Seidl 9,16
Překážky 60 m: Adéla Hanyková 12,14 – Maruška Knošková 12,23
Běh na 150 m: Sára Turynková 21,16 – Adéla Hanyková 22,26
Skok daleký: Maruška Knošková 432 - Adéla Hanyková 423
Míček: Dominik Dohnal 56 – Sára Turynková 36,60
Vrh koulí: Kristýna Špačková 7,72 – Dominik Dohnal 6,95
Skok vysoký: Kristýna Špačková 140 – Nicol Pešková, Dominik Dohnal 130
Běh na 800 m: Sára Turynková 2:50 – Lukáš Vídeňský 2:56
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ | 60M | DÁLKA | 150M | MÍČEK | 800M | BODY | |
1. | Sára Turynková | 9,20 | 416 | 21,16 | 36,60 | 2:50 | 2285 |
60M | KOULE | 150M | VÝŠKA | 800 | BODY | ||
2. | Zuzka Pišlová | 9,57 | 6,74 | 23,67 | 125 | 3:14 | 1752 |
60M | 60M PŘ | MÍČEK | KOULE | VÝŠKA | BODY | ||
3. | Káťa Izáková | 9,66 | 12,39 | 29,80 | 6,48 | 125 | 1633 |
60M | KOULE | 150M | VÝŠKA | 800 | BODY | ||
4. | Lucka Hovorková | 9,57 | 6,00 | 23,78 | 115 | 3:16 | 1587 |
60M | DÁLKA | 150M | MÍČEK | KOULE | BODY | ||
5. | Lucka Bártová | 9,47 | 360 | 23,11 | 18,52 | 6,43 | 1535 |
MLADŠÍ ŽÁCI | 60M PŘ | DÁLKA | MÍČEK | KOULE | VÝŠKA | BODY | |
1. | Dominik Dohnal | 12,52 | 392 | 56 | 6,95 | 130 | 1900 |
60M | DÁLKA | 150M | MÍČEK | KOULE | BODY | ||
2. | Vojta Seidl | 9,16 | 388 | 23,82 | 28,70 | 5,30 | 1642 |
60M | DÁLKA | 150M | MÍČEK | KOULE | BODY | ||
3. | Tadeáš Trejtnar | 9,52 | 409 | 24,62 | 29,50 | 4,40 | 1491 |
60M | DÁLKA | 150M | MÍČEK | 800 | BODY | ||
4. | Lukáš Vídeňský | 9,82 | 318 | 25,80 | 23,13 | 2:56 | 1305 |
STARŠÍ ŽÁKYNĚ | 60 M | 60M PŘ | DÁLKA | 150 M | VÝŠKA | BODY | |
1. | Adéla Hanyková | 9,15 | 12,14 | 423 | 22,26 | 115 | 2052 |
60 M | 60M PŘ | DÁLKA | 150 M | VÝŠKA | BODY | ||
2. | Maruška Knošková | 9,31 | 12,23 | 432 | 23,45 | 125 | 2004 |
60 M | 60M PŘ | DÁLKA | KOULE | VÝŠKA | BODY | ||
3. | Kristýna Špačková | 9,70 | 12,36 | 389 | 7,72 | 140 | 1913 |
60 M | 60M PŘ | DÁLKA | MÍČEK | VÝŠKA | BODY | ||
4. | Nicol Pešková | 9,25 | 13,42 | 400 | 22,30 | 130 | 1622 |
FOTOGALERIE ZDE
Dostálek J.A. Zpět