1. kolo Krajského přeboru přípravek 2026
1. kolo Krajského přeboru přípravek 2026
21.05.2026
První letošní závod krajského přeboru přípravek se uskutečnil ve čtvrtek 21.května v Novém Městě nad Metují za takřka ideálního počasí. Do letošní sezóny jsme vstoupili se třemi družstvy chlapců i třemi dívčími. S družstvy A a B máme jasné cíle postoupit po základních třech kolech do zářijového finále, družstva C máme především pro naše závodníky z minipřípravky. Chlapecké družstvo A skončilo druhé, družstvo B jen o příčku níže. Děvčata bojovala ze všech sil a zvláště skvělými výkony v běhu na 600m si vybojovalo družstvo A též 2. místo, děvčata B skončila čtvrtá. Skvělý individuální celkový výsledek ze čtyřboje zaznamenala Natálka Růžičková, která porazila všechny děvčata napříč ročníky, tedy i ty o dva roky starší. Z chlapců se nejlépe vedlo Danu Markovi a Dominiku Pinkasovi, kteří skončili třetím a čtvrtém místě s rozdílem jednoho bodu. Na další individuální úspěchy z jednotlivých disciplín se můžete podívat v tabulkách, kde v závorce vidíte i umístění v disciplíně. V těch jednotlivých nejvíce zazářil druhým místem a zvýšením osobního rekordu 409 cm ve skoku dalekém Dominik Pinkas a třetím místem v běhu na 600m Dan Marek, též v osobním rekordu 2:00,8. U děvčat vybojovala první místo na 60 i 600 Natálka Růžičková, která v běhu na 600m dokonce časem 1:56,3 výrazně překonala oddílový rekord Marušky Nymsové z roku 2024 který měl hodnotu 2:04,7. Až se bude závodit na stadionu s přesnou kamerovou časomírou, dost možná bude v ohrožení i rekord Marušky na 60 m. Druhé kolo nás čeká za tři týdny 11. června v Dobrušce. Doufejme, že na následující kolo již pojedeme v plné sestavě aby jsme mohli bojovat o týmovou příčku nejvyšší.
Přípravka chlapci - 44 závodníků
| DDM Kostelec A | 60M | Dálka | Míček | 600M | Celkové b. |
| Daniel Marek | 9,1 (4) | 390 (6) | 26,44 (16) | 2:00,8 (3) | 1035 (3) |
| Dominik Pinkas | 9,2 (5) | 409 (2) | 30,33 (9) | 2:03,8 (5) | 1034 (4) |
| Pavel Záleský | 9,3 (8) | 379 (7) | 29,87 (11) | 2:15,0 (14) | 821 (8) |
| Tomáš Turynek | 9,9 (20) | 327 (26) | 30,29 (10) | 2:03,3 (4) | 807 (9) |
| Šimon Foršt | 9,6 (12) | 356 (11) | 27,80 (13) | 2:08,9 (7) | 796 (10) |
| Vojtěch Kudláček | 9,7 (15) | 372 (8) | 25,43 (19) | 2:24,1 (26) | 612 (20) |
| DDM Kostelec B | 60M | Dálka | Míček | 600M | Celkové b. |
| Jakub Foršt | 9,5 (10) | 359 (10) | 31,17 (8) | 2:17,8 (19) | 736 (11) |
| Matyas Dedek | 9,5 (10) | 371 (9) | 18,19 (32) | 2:15,0 (14) | 685 (15) |
| Eduard Kasper | 9,7 (15) | 348 (15) | 33,32 (7) | 2:20,5 (22) | 675 (16) |
| Jakub Mimra | 10,5 (30) | 353 (13) | 26,71 (14) | 2:11,3 (10) | 643 (19) |
| Šimon Pavlík | 9,8 (18) | 337 (21) | 25,63 (17) | 2:24,5 (27) | 545 (21) |
| Tomáš Václavek | 10,6 (33) | 313 (30) | 22,55 (26) | 2:26,0 (29) | 388 (30) |
| DDM Kostelec C | 60M | Dálka | Míček | 600M | Celkové b. |
| Jaroslav Provazník | 10,5 (30) | 328 (25) | 28,61 (12) | 2:18,4 (20) | 539 (23) |
| Jiří Dvořák | 10,1 (24) | 268 (38) | 25,19 (21) | 2:16,3 (16) | 508 (24) |
| Damián Dobiáš | 10,3 (27) | 323 (29) | 17,80 (33) | 2:27,8 (32) | 424 (28) |
| Albert Šulák | 10,3 (27) | 312 (31) | 10,56 (44) | 2:26,3 (30) | 327 (33) |
| Eduard Myšák | 10,5 (30) | 289 (36) | 19,64 (30) | 2:28,2 (34) | 326 (34) |
| Tobiáš Mimra | 10,9 (39) | 289 (37) | 12,19 (41) | 2:25,1 (28) | 277 (38) |
| 1. | SK Dobruška A | Atletická přípravka-hoši | 3960 |
| 2. | Atletika DDM Kostelec n/O A | Atletická přípravka-hoši | 3697 |
| 3. | Atletika DDM Kostelec n/O B | Atletická přípravka-hoši | 2739 |
| 4. | TJ Sokol Jaroměř A | Atletická přípravka-hoši | 2727 |
| 5. | SK Dobruška B | Atletická přípravka-hoši | 2514 |
| 6. | Atletika DDM Kostelec n/O C | Atletická přípravka-hoši | 1798 |
| 7. | SK Nové Město n/M A | Atletická přípravka-hoši | 1255 |
| 8. | TJ Sokol Jaroměř B | Atletická přípravka-hoši | 1189 |
| 9. | SK Nové Město n/M B | Atletická přípravka-hoši | 756 |
Přípravka dívky - 56 závodnic
| DDM Kostelec A | 60M | Dálka | Míček | 600M | Celkové b. |
| Natálie Růžičková | 9,1 (1) | 388 (4) | 21,81 (14) | 1:56,3 (1) | 1469 (1) |
| Lucie Andrlová | 9,6 (8) | 365 (13) | 20,45 (21) | 2:07,9 (5) | 1124 (9) |
| Rozálie Fiřtová | 9,8 (16) | 375 (7) | 20,55 (20) | 2:09,0 (7) | 1091 (10) |
| Mariana Štěpánová | 9,5 (4) | 333 (25) | 23,26 (13) | 2:13,0 (11) | 1049 (12) |
| Anna Umlaufová | 9,8 (16) | 365 (12) | 17,12 (27) | 2:08,2 (6) | 1043 (13) |
| Elen Marková | 9,7 (11) | 365 (14) | 19,42 (22) | 2:17,6 (17) | 974 (15) |
| DDM Kostelec B | 60M | Dálka | Míček | 600M | Celkové b. |
| Anna Sedláková | 9,8 (16) | 340 (22) | 21,06 (18) | 2:14,1 (13) | 961 (17) |
| Karolína Čížková | 10,1 (24) | 337 (23) | 21,81 (14) | 2:17,2 (16) | 870 (20) |
| Justýna Bašová | 9,7 (11) | 340 (21) | 11,14 (43) | 2:18,9 (18) | 821 (21) |
| Denisa Novotná | 9,6 (8) | 318 (27) | 11,60 (40) | 2:20,0 (19) | 795 (22) |
| Valérie Korečková | 10,5 (30) | 317 (28) | 11,75 (39) | 2:25,0 (22) | 575 (29) |
| Amálie Andrlová | 10,9 (37) | 315 (30) | 15,30 (31) | 2:27,9 (26) | 520 (32) |
| DDM Kostelec C | 60M | Dálka | Míček | 600M | Celkové b. |
| Julie Jílková | 10,6 (33) | 293 (40) | 13,90 (35) | 2:28,0 (27) | 511 (33) |
| Marie Umlaufová | 11,6 (46) | 295 (38) | 13,75 (36) | 2:25,8 (23) | 408 (39) |
| Lilien Pinkasová | 11,3 (40) | 284 (43) | 16,05 (28) | 2:42,0 (43) | 321 (44) |
| Berenika Řeháková | 11,9 (50) | 239 (51) | 9,21 (51) | 2:45,1 (49) | 120 (49) |
| Tereza Malínská | 12,4 (52) | 258 (48) | 9,48 (46) | 3:03,6 (54) | 63 (52) |
| 1. | SK Dobruška A | Atletická přípravka-dívky | 5239 |
| 2. | Atletika DDM Kostelec n/O A | Atletická přípravka-dívky | 4733 |
| 3. | TJ Sokol Jaroměř A | Atletická přípravka-dívky | 4503 |
| 4. | Atletika DDM Kostelec n/O B | Atletická přípravka-dívky | 3447 |
| 5. | SK Dobruška B | Atletická přípravka-dívky | 3287 |
| 6. | SK Jaroměř B | Atletická přípravka-dívky | 2138 |
| 7. | SK Nové Město n/M. | Atletická přípravka-dívky | 2063 |
| 8. | SK Jaroměř C | Atletická přípravka-dívky | 1754 |
| 9. | Atletika DDM Kostelec n/O C | Atletická přípravka-dívky | 1360 |
| 10. | SK Nové Město n/M B | Atletická přípravka-dívky | 758 |
| 11. | SK Dobruška C | Atletická přípravka-dívky | 691 |
Celkové výsledky zde: https://online.atletika.cz/vysledky/88942
Oddílové rekordy ke shlédnutí zde: https://www.atletikaddmkostelec.cz/