3. kolo KPD Přípravek 2026
3. kolo KPD Přípravek 2026
17.09.2026
Třetí letošní závod krajského přeboru přípravek se uskutečnil ve čtvrtek 17. září v Jaroměři za dokonalého počasí a jednalo se o poslední kolo, kam vyrazilo všech našich šest družstev. Do závodu jsme nastoupili s absencemi z řad dívek, takže družstvo C nakonec soutěžilo s pouhými třemi závodnicemi a družstvu A nakonec také chyběla jedna závodnice. U chlapců A tentokrát chyběl nejlepší závodník Dan Marek. Obě naše družstva A se umístila na druhých místech a potvrdila už tak jistý postup, chlapci B se umístili opět třetí a taktéž doprovodí dvě naše hlavní družstva do finále.Dost pravděpodobně tak budeme mít jako jediný oddíl ve finále tři družstva. Skvělý individuální celkový výsledek ze čtyřboje zaznamenala opět Natálka Růžičková, která skončila první, když vyhrála dálku, 600m a ve sprintu byla druhá. Třešničkou na dortu bylo překonání historických tabulek na dálce, kdy překonala výkon Marušky Nymsové 409 cm z roku 2024 a svůj na 600m z předchozího kola. Na další individuální úspěchy z jednotlivých disciplín se můžete podívat v tabulkách, kde v závorce vidíte i umístění u některých disciplín. V těch jednotlivých nejvíce zazářila již zmíněná Natálka Růžičková, Šimon Foršt byl druhý ve sprintu, Tomáš Turynek třetí na 600m a Ellen Myšáková třetí ve sprintu.
Přípravka chlapci - 38 závodníků
| DDM Kostelec A | 60M | Dálka | Míček | 600M | Celkové b. |
| Šimon Foršt | 9,24 (2) | 377 | 26,42 | 2:01,35 (4) | 1027 (4) |
| Dominik Pinkas | 9,63 (7) | 380 | 33,04 | 2:11,67 (12) | 873 (5) |
| Eduard Kasper | 9,78 (8) | 351 | 33,62 | 2:08,43 (7) | 850 (6) |
| Tomáš Turynek | 10,34 (19) | 311 | 28,34 | 1:59,04 (3) | 807 (8) |
| Jakub Foršt | 9,85 (9) | 368 | 36,11 | 2:15,85 (15) | 792 (9) |
| Jan Horčička | 10,49 (22) | 358 | 31,80 | 2:09,99 (10) | 731 (13) |
| DDM Kostelec B | 60M | Dálka | Míček | 600M | Celkové b. |
| Pavel Záleský | 9,92 (12) | 361 | 33,63 | 2:13,56 (13) | 777 (10) |
| Matyas Dedek | 9,85 (9) | 371 | 22,39 | 2:10,16 (11) | 757 (12) |
| Jakub Mimra | 10,57 (23) | 334 | 31,37 | 2:16,06 (16) | 610 (16) |
| Vojtěch Kudláček | 9,94 (13) | 318 | 27,50 | 2:19,62 (18) | 600 (17) |
| Jiří Dvořák | 11,02 (28) | 247 | 27,95 | 2:16,96 (17) | 444 (24) |
| Šimon Pavlík | 11,05 (29) | 310 | 26,41 | 2:22,33 (24) | 436 (25) |
| DDM Kostelec C | 60M | Dálka | Míček | 600M | Celkové b. |
| Jaroslav Provazník | 11,08 (30) | 345 | 27,61 | 2:20,86 (20) | 505 (21) |
| Damián Dobiáš | 10,27 (17) | 332 | 14,02 | 2:24,88 (26) | 419 (27) |
| Tomáš Václavek | 10,86 (25) | 304 | 14,19 | 2:22,06 (23) | 353 (29) |
| David Korecki | 11,11 (33) | 298 | 21,28 | 2:28,47 (28) | 321 (30) |
| Luboš Vosáhlo | 10,72 (24) | 297 | 14,24 | 2:25,99 (27) | 319 (31) |
| Eduard Myšák | 11,44 (32) | 293 | 20,79 | DNF | 130 (35) |
| 1. | SK Dobruška A | Atletická přípravka-hoši | 4225 |
| 2. | Atletika DDM Kostelec n/O A | Atletická přípravka-hoši | 3557 |
| 3. | Atletika DDM Kostelec n/O B | Atletická přípravka-hoši | 2744 |
| 4. | TJ Sokol Jaroměř A | Atletická přípravka-hoši | 2233 |
| 5. | Atletika DDM Kostelec n/O C | Atletická přípravka-hoši | 1598 |
| 6. | SK Nové Město n/M A | Atletická přípravka-hoši | 1200 |
| 7. | SK Dobruška B | Atletická přípravka-hoši | 867 |
| 8. | TJ Sokol Jaroměř B | Atletická přípravka-hoši | 394 |
Přípravka dívky - 44 závodnic
| DDM Kostelec A | 60M | Dálka | Míček | 600M | Celkové b. |
| Natálie Růžičková | 9,65 (2) | 411 | 22,83 | 1:55,93 (1) | 1466 (1) |
| Ellen Myšáková | 9,67 (3) | 386 | 22,64 | 2:06,44 (7) | 1250 (4) |
| Anna Umlaufová | 9,70 (4) | 360 | 20,41 | 2:08,68 (10) | 1133 (10) |
| Elen Marková | 9,98 (15) | 347 | 20,49 | 2:07,10 (8) | 1069 (11) |
| Rozálie Fiřtová | 9,92 (11) | 357 | 23,68 | 2:20,83 (19) | 975 (15) |
| DDM Kostelec B | 60M | Dálka | Míček | 600M | Celkové b. |
| Anna Sedláková | 9,94 (13) | 348 | 20,81 | 2:12,57 (11) | 1012 (13) |
| Karolína Čížková | 10,62 (23) | 330 | 21,68 | 2:15,56 (12) | 825 (19) |
| Justýna Bašová | 10,15 (18) | 330 | 14,13 | 2:15,98 (16) | 823 (20) |
| Denisa Novotná | 10,07 (16) | 322 | 13,09 | 2:33,36 (31) | 646 (25) |
| Amálie Andrlová | 10,81 (28) | 300 | 19,76 | 2:26,28 (23) | 607 (28) |
| Valérie Korečková | 10,95 (31) | 303 | 13,54 | 2:32,60 (30) | 468 (31) |
| DDM Kostelec C | 60M | Dálka | Míček | 600M | Celkové b. |
| Julie Jílková | 11,06 (35) | 302 | 15,15 | 2:16,69 (17) | 621 (27) |
| Lilien Pinkasová | 11,16 (36) | 286 | 22,37 | 2:35,27 (32) | 486 (30) |
| Marie Umlaufová | 11,78 (40) | 263 | 15,00 | 2:30,09 (29) | 340 (39) |
| 1. | SK Dobruška A | Atletická přípravka-dívky | 5164 |
| 2. | Atletika DDM Kostelec n/O A | Atletická přípravka-dívky | 4918 |
| 3. | SK Dobruška B | Atletická přípravka-dívky | 4082 |
| 4. | TJ Sokol Jaroměř A | Atletická přípravka-dívky | 3795 |
| 5. | Atletika DDM Kostelec n/O B | Atletická přípravka-dívky | 3306 |
| 6. | SK Jaroměř B | Atletická přípravka-dívky | 2147 |
| 7. | SK Nové Město n/M. A | Atletická přípravka-dívky | 1938 |
| 8. | Atletika DDM Kostelec n/O C | Atletická přípravka-dívky | 1447 |
| 9. | SK Dobruška C | Atletická přípravka-dívky | 1068 |
Celkové výsledky zde: https://online.atletika.cz/vysledky/89576/