KPJ přípravek ve čtyřboji 2026
KPJ přípravek ve čtyřboji 2026
04.10.2026
V počtu osmi závodníků a devíti závodnic jsme vyrazili na poslední závod na dráze v letošní sezóně. Krajského přeboru jednotlivců přípravek ve čtyřboji se letos zúčastnil nevídaný počet 200 atletů z celého kraje. I přes tuto obrovskou konkurenci jsme slavili pět cenných kovů, z toho dvě zlaté medaile zásluhou Natálky Růžičkové a Luboše Vosáhla. Stříbro si vybojoval Dan Marek, kterého na stupních vítězů přípravek doplnil bronzový Dominik Pinkas. Stejný cenný kov bral i Kuba Mimra v minipřípravce ročníku 2017. Výsledky ostatních závodníků a závodnic vidíte v přiložených tabulkách.
Nejlepší individuální výsledky: Natálie Růžičková 1. místo - 60m minipřípravka 9,48
Natálie Růžičková 1. místo - 600m minipřípravka 2:00,70
Natálie Růžičková 1. místo - Dálka minipřípravka 422
Jakub Mimra 1. místo - Kriket minipřípravka 37,45
Jakub Mimra 2. místo - 600m minipřípravka 2:07,42
Minipřípravka chlapci - 30 závodníků
Ročník 2018 | Umístění 2018 | Umístění celkově | Body |
Luboš Vosáhlo | 1. | 8. | 573 |
Ročník 2017 | Umístění 2016 | Umístění celkově | Body |
Jakub Mimra | 3. | 3. | 773 |
Damián Dobiáš | 10. | 14. | 453 |
Přípravka chlapci - 35 závodníků
Ročník 2016 | Umístění 2016 | Umístění celkově | Body |
Daniel Marek | 2. | 7. | 1011 |
Dominik Pinkas | 3. | 8. | 962 |
Tomáš Turynek | 6. | 14. | 828 |
Ročník 2015 | Umístění 2015 | Umístění celkově | Body |
Šimon Foršt | 4. | 6. | 1058 |
Jakub Foršt | 11. | 20. | 714 |
Minipřípravka dívky - 60 závodnic
Ročník 2018 | Umístění 2018 | Umístění celkově | Body |
Amálie Andrlová | 5. | 19. | 579 |
Julie Jílková | 6. | 21. | 575 |
Ročník 2017 | Umístění 2017 | Umístění celkově | Body |
Natálie Růžičková | 1. | 1. | 1420 |
Karolína Čížková | 9. | 10. | 903 |
Přípravka dívky - 75 závodnic
Ročník 2016 | Umístění 2016 | Umístění celkově | Body |
Elen Marková | 5. | 28. | 1106 |
Ročník 2015 | Umístění 2017 | Umístění celkově | Body |
Anna Umlaufová | 9. | 11. | 1315 |
Rozálie Fiřtová | 15. | 17. | 1200 |
Mariana Štěpánová | 17. | 19. | 1191 |
Lucie Andrlová | 25. | 30. | 1087 |
CELKOVÉ VÝSLEDKY A VÝKONY NAŠICH ATLETŮ ZDE: https://online.atletika.cz/vysledky/89577/