Halový atletický pětiboj - Přípravka, minipřípravka

Halový atletický pětiboj - Přípravka, minipřípravka
22.02.2023
Ve středu 22. února se uskutečnil tradiční halový pětiboj. Jedná se o symbolické zakončení zimní halové přípravy a letos se ho zúčastnili závodníci třech oddílů a několik neregistrovaných. Víceboj se skládal ze sprintu, skoku dalekého, vrhu koulí (mladší hod raketou), skoku vysokého (mladší slalom+překážky) a vytrvalosti na čas. Nejlepší tři z kategorie si odnesli medaile, diplomy a sportovní cenu, ostatní závodníci obdrželi pamětní list s umístěním a něco sladkého na zub. V jednotlivých disciplínách byli nejlepší Petr Mikysa (sprint a vytrvalost), Tomáš Andrle (skok do dálky), Matyáš Nymsa (vrh koulí), Erik Makarčuk (hod raketou a slalom s překážkami), Tina Marková (skok vysoký) a Lukáš Granát (vytrvalost). Gratulujeme všem medailistům a tleskáme všem, kteří se zúčastnili a do závodu dali také maximum.
Výsledky dle kategorií:
Minipřípravka dívky | ||||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Oddíl | Sprint | Skok | Hod raketou | Slalom+překážky | Vytrvalost |
1. | Lucka Andrlová | 2015 | DDM Kostelec | 17,40 | 375 | 4. místo | 16,83 | 21 |
2. | Laura Fajglová | 2014 | Atletika Doudleby | 18,83 | 362 | 2. místo | 18,63 | 19 |
3. | Anna Šveidlerová | 2014 | bez klubové přísl. | 18,02 | 362 | 1. místo | 18,25 | 17 |
4. | Anežka Kopecká | 2014 | DDM Kostelec | 18,12 | 310 | 3. místo | 18,04 | 18 |
5. | Aneta Kaválková | 2014 | Atletika Doudleby | 19,21 | 340 | 6. místo | 19,67 | 19 |
6. | Rozálie Fiřtová | 2015 | Atletika Doudleby | 19,23 | 352 | 5. místo | 19,19 | 18 |
7. | Elen Marková | 2016 | DDM Kostelec | 21,10 | 300 | 6. místo | 24,28 | 17 |
Minipřípravka chlapci | ||||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Oddíl | Sprint | Skok dal. | Hod raketou | Slalom+překážky | Vytrvalost |
1. | Erik Makarčuk | 2014 | DDM Kostelec | 16,33 | 425 | 1.místo | 15,43 | 22 |
2. | Martin Doležal | 2015 | DDM Kostelec | 18,52 | 398 | 2.místo | 18,38 | 21 |
3. | Tomáš Kaplan | 2015 | DDM Kostelec | 17,52 | 347 | 5.místo | 15,76 | 20 |
4. | David Vítek | 2014 | DDM Kostelec | 18,76 | 371 | 7.místo | 17,23 | 18 |
5. | František Hartman | 2014 | DDM Kostelec | 18,78 | 370 | 3.místo | 20,41 | 19 |
6. | Daniel Marek | 2016 | DDM Kostelec | 18,59 | 343 | 8.místo | 18,09 | 17 |
7. | Jan Horčička | 2016 | DDM Kostelec | 20,00 | 374 | 6.místo | 18,60 | 17 |
8. | Jonáš Jagenbrein | 2014 | DDM Kostelec | 19,45 | 324 | 4.místo | 18,43 | 15 |
9. | Vojtěch Zilvar | 2015 | DDM Kostelec | 18,85 | 329 | 9.místo | 18,62 | 17 |
Přípravka chlapci | ||||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Oddíl | Sprint | Skok daleký | Vrh koulí | Skok vysoký | Vytrvalost |
1. | Petr Mikysa | 2012 | SK Týniště | 15,84 | 438 | 514 | 110cm | 31 |
2. | Matyáš Nymsa | 2013 | DDM Kostelec | 17,08 | 448 | 543 | 105cm | 29 |
3. | Tomáš Andrle | 2013 | DDM Kostelec | 16,54 | 454 | 405 | 120cm | 27 |
4. | Václav Vaněk | 2012 | DDM Kostelec | 17,28 | 379 | 520 | 105cm | 30 |
5. | Antonín Beránek | 2013 | DDM Kostelec | 16,48 | 392 | 408 | 115cm | 27 |
6. | Matouš Kolář | 2012 | DDM Kostelec | 16,90 | 411 | 504 | 115cm | 10 |
7. | Lukáš Granát | 2012 | DDM Kostelec | 17,81 | 364 | 462 | 120cm | 31 |
8. | Václav Kubíček | 2012 | bez klubové př. | 17,50 | 365 | 486 | 115cm | 24 |
9. | Vít Potštejnský | 2013 | bez klubové př. | 17,71 | 367 | 420 | 100cm | - |
10. | Marek Dytrt | 2013 | DDM Kostelec | 17,92 | 368 | 458 | 105cm | 25 |
11. | Michal Krsek | 2011 | DDM Kostelec | 19,38 | 348 | 350 | 95cm | 24 |
Přípravka dívky | ||||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Oddíl | Sprint | Skok daleký | Hod raketa | Skok vysoký | Vytrvalost |
1. | Tina Marková | 2013 | DDM Kostelec | 17,13 | 404cm | 2.místo | 125cm | 26 |
2. | Aneta Matyášová | 2013 | Atletika Doudleby | 16,61 | 410cm | 1.místo | 105 cm | 26 |
3. | Natálie Divíšková | 2012 | Atletika Doudleby | 16,55 | 403cm | 3.místo | 120 cm | 20 |
4. | Tereza Matějková | 2013 | Atletika Doudleby | 17,55 | 379cm | 4.místo | 120 cm | 26 |
FOTOGALERIE zde
Dostálek J.A. Zpět