Halový šestiboj 2023 - žactvo

Halový šestiboj 2023 - žactvo
23.02.2023
Den po závodech přípravky se ve čtvrtek 23. února uskutečnil i halový šestiboj žactva. Víceboj se skládal ze sprintu, skoku dalekého, vrhu koulí, běhu přes překážky, skoku vysokého a vytrvalosti na čas. Nejlepší na stupních vítězů si odnesli medaile, diplomy a sportovní cenu, ostatní závodníci obdrželi pamětní list s umístěním a něco sladkého na zub. V jednotlivých disciplínách byli nejlepší Maruška Knošková (sprint a překážky), Kristýna Špačková (skok do dálky, skok vysoký), Káťa Izáková (vrh koulí) a Lukáš Vídeňský (vytrvalost). Vzhledem k našim opakovaným zdravotním absencím jsme velice rádi přivítali závodníce z Doudleb a závod tak měl hned lepší náboj. Gratulujeme všem medailistům a tleskáme všem, kteří se zúčastnili a do závodu dali také maximum.
Výsledky dle kategorií:
Mladší žákyně | |||||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Oddíl | Sprint | Dálka | Vrh | Překážky | Výška | Vytrvalost |
1. | Káťa Izáková | 2010 | DDM Kostelec | 16,36 | 438 | 750 | 10,18 | 120 | 45 |
2. | Lucka Hovorková | 2010 | DDM Kostelec | 16,11 | 445 | 712 | 10,78 | 115 | 46 |
3. | Tereza Bartáková | 2010 | Atletika Doudleby | 16,64 | 453 | 484 | 10,48 | 115 | 46 |
4. | Zuzana Pišlová | 2011 | DDM Kostelec | 17,02 | 420 | 747 | 10,74 | 115 | 44 |
5. | Míša Kadlecová | 2011 | Atletika Doudleby | 16,94 | 467 | 456 | 11,16 | 105 | 43 |
6. | Eliška Matějková | 2011 | Atletika Doudleby | 18,04 | 456 | 613 | 10,84 | 115 | 41 |
7. | Bára Hrubešová | 2011 | Atletika Doudleby | 16,97 | 428 | 350 | 11,33 | 100 | 43 |
8. | Lucie Šedová | 2011 | Atletika Doudleby | 17,28 | 374 | 560 | 12,69 | 95 | 44 |
9. | Izabela Vrbová | 2011 | Atletika Doudleby | 17,94 | 356 | 308 | 12,11 | 100 | 40 |
Mladší žáci | |||||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Oddíl | Sprint | Dálka | Vrh | Překážky | Výška | Vytrvalost |
1. | Vojta Seidl | 2011 | DDM Kostelec | 16,09 | 465 | 638 | 10,53 | 115 | 45 |
2. | Lukáš Vídeňský | 2011 | DDM Kostelec | 16,68 | 402 | 472 | 11,74 | 110 | 47 |
Starší žákyně | |||||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Oddíl | Sprint | Dálka | Vrh | Překážky | Výška | Vytrvalost |
1. | Kristýna Špačková | 2009 | DDM Kostelec | 15,41 | 530 | 694 | 9,48 | 125 | 46 |
2. | Maruška Knošková | 2009 | DDM Kostelec | 15,16 | 502 | 660 | 8,99 | 125 | 45 |
FOTOGALERIE zde
Dostálek J.A. Zpět